Contas a Receber
Filtros
Refine sua busca
Resumo Financeiro
Total a Receber:R$ 9.000,00
Vencendo Hoje:R$ 0,00
Vencendo em 7 dias:R$ 1.500,00
Vencendo em 30 dias:R$ 4.000,00
Atrasadas:R$ 5.000,00
Recebidas (este mês):R$ 15.500,00
Gerenciamento de Contas a Receber
Visualize, adicione, edite e gerencie as contas a receber da igreja.
| Número | Pagador | Centro de Custo | Categoria | Igreja | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-2023-001 | Dízimos Mensais | Membros | 10/05/2023 | R$ 12.000,00 | Administrativo | Dízimos | Sede Central | Recebido | ||
CR-2023-002 | Ofertas Culto Domingo | Membros | 07/05/2023 | R$ 3.500,00 | Administrativo | Ofertas | Sede Central | Recebido | ||
CR-2023-003 | Aluguel Salão de Festas | Comunidade Local | 20/05/2023 | R$ 1.500,00 | Administrativo | Aluguéis | Jardim Esperança | Pendente | ||
CR-2023-004 | Doação para Assistência Social | Empresa ABC | 15/05/2023 | R$ 5.000,00 | Assistência Social | Donativos | Sede Central | Atrasado | ||
CR-2023-005 | Venda de Livros | Livraria da Igreja | 30/05/2023 | R$ 2.500,00 | Educação | Vendas | Sede Central | Pendente |
0 de 5 linha(s) selecionada(s).