Contas a Pagar
Filtros
Refine sua busca
Resumo Financeiro
Total a Pagar:R$ 6.600,00
Vencendo Hoje:R$ 0,00
Vencendo em 7 dias:R$ 1.800,00
Vencendo em 30 dias:R$ 3.600,00
Atrasadas:R$ 600,00
Pagas (este mês):R$ 4.350,00
Gerenciamento de Contas a Pagar
Visualize, adicione, edite e gerencie as contas a pagar da igreja.
| Número | Fornecedor | Centro de Custo | Categoria | Igreja | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-2023-001 | Aluguel Sede | Imobiliária Central | 10/05/2023 | R$ 3.500,00 | Administrativo | Despesas Prediais | Sede Central | Pago | ||
CP-2023-002 | Conta de Energia | Companhia Elétrica | 15/05/2023 | R$ 850,00 | Administrativo | Despesas Prediais | Sede Central | Pago | ||
CP-2023-003 | Material de Escritório | Papelaria Central | 25/05/2023 | R$ 450,00 | Administrativo | Despesas com Materiais | Sede Central | Pendente | ||
CP-2023-004 | Serviço de Limpeza | Limpeza Express | 22/05/2023 | R$ 600,00 | Administrativo | Despesas com Serviços | Jardim Esperança | Atrasado | ||
CP-2023-005 | Manutenção de Ar Condicionado | Refrigeração Total | 30/05/2023 | R$ 1.200,00 | Infraestrutura | Despesas com Serviços | Sede Central | Pendente |
0 de 5 linha(s) selecionada(s).