Contas Correntes
Gerenciamento de Contas Correntes
Visualize, adicione, edite e gerencie as contas correntes da igreja.
| Número | Banco | Tipo | Igreja | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-001 | Conta Principal | Banco do Brasil | Corrente | R$ 25.000,00 | Sede Central | Ativa | ||
CC-002 | Conta Poupança | Caixa Econômica | Poupança | R$ 50.000,00 | Sede Central | Ativa | ||
CC-003 | Caixa Físico | - | Caixa | R$ 3.500,00 | Sede Central | Ativa | ||
CC-004 | Conta Filial | Itaú | Corrente | R$ 12.000,00 | Jardim Esperança | Ativa | ||
CC-005 | Investimento CDB | Santander | Investimento | R$ 100.000,00 | Sede Central | Ativa |
0 de 5 linha(s) selecionada(s).